前 言
十年寒窗学海扬帆达彼岸,六月圆梦金榜题名慰此生。
在市委、市政府及上级教育主管部门的亲切关怀和正确领导,社会各界大力关心与支持下,全体一中人尤其是2019届高三师生,紧紧围绕“赣州领跑,江西一流,全国知名,牵手世界”的办学目标,凝心聚力,负重拼搏,攻坚克难,锐意进取,瑞金一中2019年高考再创佳绩:理科谢思琪以685的高分列江西省理科总分第二十六名、赣州市理科总分第一名,录取于北京大学;瑞金市文科第一名刘若琪以629分录取于厦门大学;总分600分以上76人,其中理科63人,文科13人;文化一本上线566人(不含音体美特长生),其中理科462人,文科104人,绝对数列赣州市重点中学第四名;文化二本上线1539人(不含音体美特长生),其中理科1132人,文科407人,绝对数列赣州市重点中学第三名。截至7月25日,我校第一批本科录取507人,其中“985”高校55人(有37位同学被“985”前30名的高校录取),“211”高校139人。
瑞金第一中学
2019年7月27日

谢思琪同学录取于北京大学

刘若琪同学录取于厦门大学
| 2019年高考龙虎榜(第一批本科) | ||
| 序号 | 姓名 | 录取院校 |
| 1 | 谢思琪 | 北京大学★ |
| 2 | 刘毅凡 | 浙江大学★ |
| 3 | 刘心怡 | 上海交通大学★ |
| 4 | 钟艳婷 | 南京大学★ |
| 5 | 杨颖 | 南京大学★ |
| 6 | 陈娜娜 | 武汉大学★ |
| 7 | 温丽君 | 中山大学★ |
| 8 | 郭百坚 | 中山大学★ |
| 9 | 杨巧玲 | 中山大学★ |
| 10 | 张朝阳 | 中山大学★ |
| 11 | 杨东明 | 吉林大学★ |
| 12 | 郭仔文 | 吉林大学★ |
| 13 | 刘嘉宸 | 吉林大学★ |
| 14 | 许琪 | 华中科技大学★ |
| 15 | 鄢湧棚 | 华中科技大学★ |
| 16 | 赖明威 | 华中科技大学★ |
| 17 | 杨长萍 | 天津大学★ |
| 18 | 钟帅 | 天津大学★ |
| 19 | 钟宇华 | 南开大学★ |
| 20 | 钟金海 | 南开大学★ |
| 21 | 黄宝明 | 哈尔滨工业大学★ |
| 22 | 胡翔 | 哈尔滨工业大学★ |
| 23 | 谢建山 | 哈尔滨工业大学★ |
| 24 | 邹文权 | 哈尔滨工业大学★ |
| 25 | 赖一涌 | 山东大学★ |
| 26 | 朱玲 | 中南大学★ |
| 27 | 钟桂芳 | 中南大学★ |
| 28 | 谢海 | 中南大学★ |
| 29 | 钟标 | 中南大学★ |
| 30 | 许联骏 | 厦门大学★ |
| 31 | 刘若琪 | 厦门大学★ |
| 32 | 杨洹婕 | 厦门大学★ |
| 33 | 杨铮 | 东北大学★ |
| 34 | 刘添雄 | 西北工业大学★ |
| 35 | 刘艺 | 华东师范大学★ |
| 36 | 钟起鹏 | 华南理工大学★ |
| 37 | 刘颖 | 大连理工大学★ |
| 38 | 刘志强 | 湖南大学★ |
| 39 | 杨国梁 | 重庆大学★ |
| 40 | 黄为 | 兰州大学★ |
| 41 | 刘甦美 | 兰州大学★ |
| 42 | 赖林繁 | 电子科技大学★ |
| 43 | 钟启洋 | 电子科技大学★ |
| 44 | 钟奇 | 中国民族大学★ |
| 45 | 刘欢 | 中国海洋大学★ |
| 46 | 赖玉萍 | 西北农林科技大学★ |
| 47 | 钟小泉 | 西北农林科技大学★ |
| 48 | 刘清华 | 哈尔滨工业大学(威海)★ |
| 49 | 陈洛涛 | 哈尔滨工业大学(威海)★ |
| 50 | 宋怡娴 | 山东大学威海校区★ |
| 51 | 李丹妮 | 山东大学威海分校★ |
| 52 | 陈草原 | 山东大学威海分校★ |
| 53 | 廖小龙 | 山东大学威海分校★ |
| 54 | 朱朕威 | 山东大学威海分校★ |
| 55 | 钟沛 | 东北大学秦皇岛分校★ |
| 56 | 曾敏 | 中国传媒大学▲ |
| 57 | 胡家华 | 中国政法大学▲ |
| 58 | 黄龙 | 中国地质大学(武汉)▲ |
| 59 | 刘林秋 | 中国地质大学(武汉)▲ |
| 60 | 梁峰瑚 | 中国石油大学▲ |
| 61 | 黄相荣 | 北京化工大学▲ |
| 62 | 杨明 | 北京化工大学▲ |
| 63 | 赖永辉 | 北京化工大学▲ |
| 64 | 李俊 | 北京科技大学▲ |
| 65 | 赖治良 | 上海大学▲ |
| 66 | 钟禹浚 | 上海大学▲ |
| 67 | 钟俊伟 | 东华大学▲ |
| 68 | 李家宇 | 上海财经大学▲ |
| 69 | 朱涛 | 华东理工大学▲ |
| 70 | 刘琦 | 华东理工大学▲ |
| 71 | 刘小河 | 东北师范大学▲ |
| 72 | 游海龙 | 东北林业大学▲ |
| 73 | 陈月蕊 | 东北林业大学▲ |
| 74 | 熊秋茹 | 东北林业大学▲ |
| 75 | 黄水平 | 东北林业大学▲ |
| 76 | 曾丽霞 | 东北林业大学▲ |
| 77 | 潘月 | 辽宁大学▲ |
| 78 | 刘佳惠 | 大连海事大学▲ |
| 79 | 钟子健 | 河北工业大学▲ |
| 80 | 华志辉 | 河北工业大学▲ |
| 81 | 王一民 | 长安大学▲ |
| 82 | 黄新恒 | 郑州大学▲ |
| 83 | 钟友强 | 西安电子科技大学▲ |
| 84 | 许扬帆 | 西安电子科技大学▲ |
| 85 | 钟志苹 | 长安大学▲ |
| 86 | 谢强 | 陕西师范大学▲ |
| 87 | 赖鹏鑫 | 太原理工大学▲ |
| 88 | 兰雨鹏 | 太原理工大学▲ |
| 89 | 朱浩楠 | 南京航空航天大学▲ |
| 90 | 刘国诚 | 南京航空航天大学▲ |
| 91 | 谢昊镕 | 河海大学▲(国家专项) |
| 92 | 谢裕名 | 南京农业大学▲ |
| 93 | 黄津 | 武汉理工大学▲ |
| 94 | 郭文欣 | 武汉理工大学▲ |
| 95 | 钟汶庐 | 武汉理工大学▲ |
| 96 | 钟起昌 | 武汉理工大学▲ |
| 97 | 毛清宇 | 武汉理工大学▲ |
| 98 | 刘耀威 | 华中师范大学▲ |
| 99 | 温启龙 | 江南大学▲ |
| 100 | 杨康 | 江南大学▲ |
| 101 | 丁俊龙 | 江南大学▲ |
| 102 | 王年春 | 西南交通大学▲ |
| 103 | 杨泉滨 | 西南交通大学▲ |
| 104 | 郭棋荣 | 西南交通大学▲ |
| 105 | 梁莉雯 | 西南交通大学▲ |
| 106 | 邓慧敏 | 西南交通大学▲ |
| 107 | 赖美丞 | 西南财经大学▲ |
| 108 | 刘添英 | 合肥工业大学▲ |
| 109 | 钟豪 | 中南财经政法大学▲ |
| 110 | 刘柳清 | 湖南师范大学▲ |
| 111 | 张广深 | 陆军军医大学▲ |
| 112 | 陈友福 | 贵州大学▲ |
| 113 | 刘雅冰 | 西南大学▲ |
| 114 | 曾思嘉 | 西南大学▲ |
| 115 | 杨凯 | 西南大学(荣昌校区)▲(国家专项) |
| 116 | 钟荣骁 | 暨南大学▲ |
| 117 | 朱丽蓉 | 暨南大学▲ |
| 118 | 吴宛琦 | 华南师范大学▲ |
| 119 | 卢志聪 | 南昌大学▲ |
| 120 | 曾子雄 | 南昌大学▲ |
| 121 | 王桂文 | 南昌大学▲ |
| 122 | 张萌煌 | 南昌大学▲ |
| 123 | 张海石 | 南昌大学▲ |
| 124 | 钟颖 | 南昌大学▲ |
| 125 | 谢惠娟 | 南昌大学▲ |
| 126 | 陈龙 | 南昌大学▲ |
| 127 | 李惠平 | 南昌大学▲ |
| 128 | 陈晓慧 | 南昌大学▲ |
| 129 | 曾庆琳 | 南昌大学▲ |
| 130 | 何美英 | 南昌大学▲ |
| 131 | 黄峰 | 南昌大学▲ |
| 132 | 卢美珍 | 南昌大学▲ |
| 133 | 刘林益 | 南昌大学▲ |
| 134 | 钟起煌 | 南昌大学▲ |
| 135 | 谢金利 | 南昌大学▲ |
| 136 | 杨小春 | 南昌大学▲ |
| 137 | 陈伟 | 南昌大学▲ |
| 138 | 钟雨佳 | 南昌大学▲ |
| 139 | 杨开 | 南昌大学▲ |
| 140 | 陈志祥 | 南昌大学▲ |
| 141 | 徐榕桧 | 南昌大学▲ |
| 142 | 钟明志 | 南昌大学▲ |
| 143 | 杨奕琳 | 南昌大学▲ |
| 144 | 邹宗毅 | 南昌大学▲ |
| 145 | 刘琳 | 南昌大学▲ |
| 146 | 刘海源 | 南昌大学▲ |
| 147 | 钟歆玥 | 南昌大学▲ |
| 148 | 欧阳文 | 南昌大学▲ |
| 149 | 朱滢 | 南昌大学▲ |
| 150 | 梁燕平 | 南昌大学▲ |
| 151 | 邓茜 | 南昌大学▲ |
| 152 | 刘纯辉 | 南昌大学▲ |
| 153 | 廖威 | 南昌大学▲ |
| 154 | 邓冬发 | 南昌大学▲ |
| 155 | 胡兴坤 | 南昌大学▲ |
| 156 | 郭成山 | 南昌大学▲ |
| 157 | 刘沅昊 | 南昌大学▲ |
| 158 | 陈如涵 | 南昌大学▲ |
| 159 | 钟越 | 南昌大学▲ |
| 160 | 赖洲城 | 南昌大学▲ |
| 161 | 刘微 | 南昌大学▲ |
| 162 | 邱鑫洋 | 南昌大学▲ |
| 163 | 刘丹丹 | 南昌大学▲ |
| 164 | 陈运福 | 南昌大学▲ |
| 165 | 杨俊宏 | 南昌大学▲ |
| 166 | 钟婷婷 | 南昌大学▲ |
| 167 | 胡宇城 | 南昌大学▲ |
| 168 | 梁锋 | 南昌大学▲ |
| 169 | 王海瑞 | 南昌大学▲ |
| 170 | 杨永新 | 南昌大学▲ |
| 171 | 刘浥之 | 南昌大学▲ |
| 172 | 卢旺 | 南昌大学▲ |
| 173 | 曾庆鸿 | 南昌大学▲ |
| 174 | 周宇泓 | 南昌大学▲ |
| 175 | 陈嘉亮 | 南昌大学▲ |
| 176 | 朱宇杰 | 南昌大学▲ |
| 177 | 杨援朝 | 南昌大学▲ |
| 178 | 胡玲 | 南昌大学▲ |
| 179 | 钟彬 | 南昌大学▲ |
| 180 | 刘远望 | 南昌大学▲ |
| 181 | 钟路安 | 南昌大学▲ |
| 182 | 范俊龙 | 南昌大学▲ |
| 183 | 刘小雨 | 南昌大学(地方专项)▲ |
| 184 | 王珑辉 | 南昌大学(苏区专项)▲ |
| 185 | 刘维敏 | 南昌大学(苏区专项)▲ |
| 186 | 钟翔 | 海南大学▲ |
| 187 | 杨湛 | 海南大学▲ |
| 188 | 赖立浩 | 海南大学▲ |
| 189 | 钟泓潇 | 海南大学▲ |
| 190 | 钟昊 | 海南大学▲ |
| 191 | 李昕武 | 海南大学▲ |
| 192 | 陈生保 | 石河子大学▲ |
| 193 | 卢祥权 | 石河子大学▲ |
| 194 | 李一凡 | 石河子大学▲ |
| 195 | 陈文彬 | 火箭军工程大学 |
| 196 | 刘非凡 | 空军工程大学 |
| 197 | 钟建华 | 海军潜艇学院 |
| 198 | 李宇 | 中国民航大学 |
| 199 | 谢福财 | 中国民航大学 |
| 200 | 梁林 | 中国民用航空飞行学院 |
| 201 | 刘明悦 | 中华女子学院 |
| 202 | 刘鑫 | 北京信息科技大学 |
| 203 | 郭平 | 北京信息科技大学 |
| 204 | 钟卓岷 | 华东政法大学 |
| 205 | 杨燕如 | 华东政法大学 |
| 206 | 刘祥 | 东华大学 |
| 207 | 钟德权 | 上海电力大学 |
| 208 | 赖世涛 | 上海海事大学 |
| 209 | 刘平生 | 上海应用技术大学 |
| 210 | 李博涵 | 上海应用技术大学 |
| 211 | 谢江磊 | 上海应用技术大学 |
| 212 | 邹琪 | 上海海洋大学 |
| 213 | 欧阳穆良 | 上海第二工业大学 |
| 214 | 陈荣荣 | 上海师范大学 |
| 215 | 谢丰 | 上海机电学院 |
| 216 | 王仕贤 | 吉林农业大学 |
| 217 | 钟小雅 | 哈尔滨商业大学 |
| 218 | 廖建宁 | 黑龙江大学 |
| 219 | 陈粤华 | 黑龙江中医药大学 |
| 220 | 周敏 | 黑龙江中医药大学 |
| 221 | 罗鹏 | 东北石油大学 |
| 222 | 朱文杰 | 东北石油大学 |
| 223 | 谢淑雯 | 长春中医药大学 |
| 224 | 张坤 | 长春理工大学 |
| 225 | 黄玮 | 长春理工大学 |
| 226 | 朱昊立 | 沈阳航空航天大学 |
| 227 | 钟宇峰 | 东北财经大学 |
| 228 | 徐纤 | 大连外国语大学 |
| 229 | 杨璇 | 天津外国语大学 |
| 230 | 赖祺 | 天津商业大学 |
| 231 | 钟天禄 | 天津中医药大学 |
| 232 | 钟敏芳 | 天津财经大学 |
| 233 | 梁秀春 | 天津师范大学 |
| 234 | 苏宗宝 | 天津科技大学 |
| 235 | 朱溪 | 天津科技大学 |
| 236 | 曾熙 | 天津科技大学 |
| 237 | 谢纬垚 | 山东师范大学 |
| 238 | 郭红娇 | 山东师范大学 |
| 239 | 刘洋 | 青岛大学 |
| 240 | 曾泰霖 | 青岛科技大学 |
| 241 | 邓雅婷 | 青岛科技大学 |
| 242 | 杨慧瑶 | 山东工商学院 |
| 243 | 梁慧琴 | 山东工商学院 |
| 244 | 杨海军 | 山东工商学院 |
| 245 | 吴春龙 | 华北理工大学 |
| 246 | 刘俊辉 | 华北理工大学 |
| 247 | 陈金龙 | 华北理工大学 |
| 248 | 杨颖 | 河北大学 |
| 249 | 刘丽文 | 河北大学 |
| 250 | 张泽彬 | 石家庄铁道大学 |
| 251 | 杨光 | 华北电力大学保定分校 |
| 252 | 钟京佐 | 河南大学 |
| 253 | 邱文涛 | 西安理工大学 |
| 254 | 王子荣 | 西安理工大学 |
| 255 | 杨晓龙 | 西安理工大学 |
| 256 | 钟小婷 | 山西大学 |
| 257 | 沈韬 | 山西财经大学 |
| 258 | 陈小明 | 中北大学 |
| 259 | 刘伟雄 | 兰州理工大学 |
| 260 | 刘艳美 | 江苏大学 |
| 261 | 张敏 | 武汉科技大学 |
| 262 | 谢玲艳 | 武汉纺织大学 |
| 263 | 杨慧 | 中南民族大学 |
| 264 | 陈德荣 | 中南民族大学 |
| 265 | 杨舒雅 | 中南林业科技大学 |
| 266 | 管超 | 湖南工业大学 |
| 267 | 曾丽娇 | 湖南工业大学 |
| 268 | 刘远霖 | 湖南中医药大学 |
| 269 | 杨明盛 | 南华大学 |
| 270 | 黄璐婷 | 湘潭大学 |
| 271 | 杨浩杰 | 湘潭大学 |
| 272 | 刘涛 | 湖南科技大学 |
| 273 | 宋子文 | 湖南科技大学 |
| 274 | 钟睿 | 南京邮电大学 |
| 275 | 谢政霖 | 南京审计大学 |
| 276 | 黄凯贤 | 南京林业大学 |
| 277 | 钟美 | 南京工业大学 |
| 278 | 刘志煌 | 南京工业大学 |
| 279 | 杨敏 | 浙江财经大学 |
| 280 | 钟家柽 | 浙江理工大学 |
| 281 | 邹恒 | 杭州师范大学 |
| 282 | 张佳成 | 安徽医科大学 |
| 283 | 邹文泉 | 安徽工程大学 |
| 284 | 杨泉明 | 安徽工程大学 |
| 285 | 邹伟民 | 重庆交通大学 |
| 286 | 郭书怡 | 重庆师范大学 |
| 287 | 刘越 | 成都理工大学 |
| 288 | 曾浩 | 西南政法大学 |
| 289 | 谢懿 | 西南石油大学 |
| 290 | 王亚菲 | 西南科技大学 |
| 291 | 邹凤香 | 西南科技大学 |
| 292 | 谢紫茹 | 西南科技大学 |
| 293 | 杨益 | 深圳大学 |
| 294 | 梁莉雲 | 华侨大学 |
| 295 | 杨俊豪 | 华侨大学 |
| 296 | 杨璐 | 华侨大学 |
| 297 | 毛辰俊 | 华侨大学 |
| 298 | 刘伟恒 | 华侨大学 |
| 299 | 张恒 | 华侨大学 |
| 300 | 朱婉莹 | 汕头大学 |
| 301 | 朱子怡 | 汕头大学 |
| 302 | 钟友斌 | 华南农业大学 |
| 303 | 刘芬 | 华南农业大学 |
| 304 | 朱熙 | 广东工业大学 |
| 305 | 杨子豪 | 广东海洋大学 |
| 306 | 杨涛 | 集美大学 |
| 307 | 郑海龙 | 海南师范大学 |
| 308 | 钟小倩 | 海南师范大学 |
| 309 | 杨霖 | 江西财经大学 |
| 310 | 何丽丽 | 江西财经大学 |
| 311 | 钟鑫华 | 江西财经大学 |
| 312 | 朱嘉裕 | 江西财经大学 |
| 313 | 刘琼怡 | 江西财经大学 |
| 314 | 刘彦伶 | 江西财经大学 |
| 315 | 朱炎荣 | 江西财经大学 |
| 316 | 杨湘琳 | 江西财经大学 |
| 317 | 刘秋萍 | 江西财经大学 |
| 318 | 罗金明 | 江西财经大学 |
| 319 | 杨巧 | 江西财经大学 |
| 320 | 张琳 | 江西财经大学 |
| 321 | 刘超雄 | 江西财经大学 |
| 322 | 陈意茹 | 江西财经大学 |
| 323 | 钟颖 | 江西财经大学 |
| 324 | 李彬 | 江西财经大学 |
| 325 | 杨汇 | 江西财经大学 |
| 326 | 刘雨悦 | 江西财经大学 |
| 327 | 邹忻 | 江西财经大学 |
| 328 | 刘亮君 | 江西财经大学 |
| 329 | 刘蓉 | 江西财经大学 |
| 330 | 刘丽馨 | 江西财经大学 |
| 331 | 李汉妮 | 江西财经大学 |
| 332 | 钟艳玲 | 江西财经大学 |
| 333 | 杨路 | 江西财经大学 |
| 334 | 朱琪 | 江西财经大学 |
| 335 | 廖艺琳 | 江西财经大学 |
| 336 | 钟舒璇 | 江西师范大学 |
| 337 | 刘丹 | 江西师范大学 |
| 338 | 林忻 | 江西师范大学 |
| 339 | 吴芳 | 江西师范大学 |
| 340 | 胡丽霞 | 江西师范大学 |
| 341 | 刘梅妃 | 江西师范大学 |
| 342 | 谢官桦 | 江西师范大学 |
| 343 | 杨丹 | 江西师范大学 |
| 344 | 杨以菲 | 江西师范大学 |
| 345 | 刘婷 | 江西师范大学 |
| 346 | 刘娜 | 江西师范大学 |
| 347 | 杨文珊 | 江西师范大学 |
| 348 | 刘盈盈 | 江西师范大学 |
| 349 | 沈艳 | 江西师范大学 |
| 350 | 赖威宏 | 江西师范大学 |
| 351 | 钟悦 | 江西师范大学 |
| 352 | 钟美婷 | 江西师范大学 |
| 353 | 黄辉 | 江西师范大学 |
| 354 | 黄子英 | 江西师范大学 |
| 355 | 李帅 | 江西师范大学 |
| 356 | 杨可 | 江西师范大学 |
| 357 | 曾卿 | 江西师范大学 |
| 358 | 钟与青 | 江西师范大学 |
| 359 | 麻龙 | 江西师范大学 |
| 360 | 钟春娇 | 江西师范大学 |
| 361 | 杨越 | 江西师范大学 |
| 362 | 钟祥龙 | 江西师范大学 |
| 363 | 刘艺辉 | 江西师范大学 |
| 364 | 梁盛龙 | 江西师范大学 |
| 365 | 陈文聪 | 江西师范大学 |
| 366 | 王聪 | 华东交通大学 |
| 367 | 刘蔚 | 华东交通大学 |
| 368 | 毛梦丽 | 华东交通大学 |
| 369 | 郭富民 | 华东交通大学 |
| 370 | 刘子怡 | 华东交通大学 |
| 371 | 许方瑶 | 华东交通大学 |
| 372 | 钟文 | 华东交通大学 |
| 373 | 钟凯伦 | 华东交通大学 |
| 374 | 彭冲 | 华东交通大学 |
| 375 | 罗娟英 | 华东交通大学 |
| 376 | 彭慧 | 华东交通大学 |
| 377 | 杨伟 | 华东交通大学 |
| 378 | 刘启亮 | 华东交通大学 |
| 379 | 朱雨婷 | 华东交通大学 |
| 380 | 罗宝林 | 华东交通大学 |
| 381 | 吕江文 | 华东交通大学 |
| 382 | 朱环宇 | 华东交通大学 |
| 383 | 叶文茂 | 华东交通大学 |
| 384 | 杨文杰 | 华东交通大学 |
| 385 | 谢庆琳 | 华东交通大学 |
| 386 | 杨子龙 | 南昌航空大学 |
| 387 | 宋骏宇 | 南昌航空大学 |
| 388 | 钟辉 | 南昌航空大学 |
| 389 | 毛子祥 | 南昌航空大学 |
| 390 | 赖家烁 | 南昌航空大学 |
| 391 | 朱琦 | 南昌航空大学 |
| 392 | 刘晋林 | 南昌航空大学 |
| 393 | 郑艳芝 | 南昌航空大学 |
| 394 | 余跃明 | 南昌航空大学 |
| 395 | 刘子柯 | 南昌航空大学 |
| 396 | 刘翾怡 | 南昌航空大学 |
| 397 | 钟起龙 | 南昌航空大学 |
| 398 | 钟炳禄 | 南昌航空大学 |
| 399 | 周胜 | 南昌航空大学 |
| 400 | 赖梦琪 | 南昌航空大学 |
| 401 | 毛志文 | 南昌航空大学 |
| 402 | 林欣熠 | 南昌航空大学 |
| 403 | 兰中宇 | 南昌航空大学 |
| 404 | 朱艺涵 | 南昌航空大学 |
| 405 | 王超 | 南昌航空大学(地方专项计划) |
| 406 | 钟林艳 | 江西农业大学 |
| 407 | 欧阳辉 | 江西农业大学 |
| 408 | 周春津 | 江西农业大学 |
| 409 | 赖裕伟 | 江西农业大学 |
| 410 | 刘水萍 | 江西农业大学 |
| 411 | 陈小凤 | 江西农业大学 |
| 412 | 朱林冲 | 江西农业大学 |
| 413 | 王仪蘅 | 江西农业大学 |
| 414 | 杨冶如 | 江西农业大学 |
| 415 | 赖淑珍 | 江西农业大学 |
| 416 | 梁念飞 | 江西农业大学 |
| 417 | 温佳遥 | 江西农业大学 |
| 418 | 钟婧妍 | 江西农业大学 |
| 419 | 陈填 | 江西农业大学 |
| 420 | 杨泳豪 | 江西农业大学 |
| 421 | 罗慧 | 江西农业大学 |
| 422 | 刘成志 | 江西农业大学 |
| 423 | 刘益欣 | 江西农业大学 |
| 424 | 钟婉莹 | 江西农业大学 |
| 425 | 刘美杏 | 江西农业大学 |
| 426 | 刘伟 | 江西农业大学(苏区专项计划) |
| 427 | 黄欣 | 江西中医药大学 |
| 428 | 杨炎森 | 江西中医药大学 |
| 429 | 沈华翔 | 江西中医药大学 |
| 430 | 赖梦云 | 江西中医药大学 |
| 431 | 杨洁 | 江西中医药大学 |
| 432 | 钟雨樨 | 江西中医药大学 |
| 433 | 杨思昀 | 江西中医药大学 |
| 434 | 杨舒雯 | 江西中医药大学 |
| 435 | 袁丽雯 | 赣南师范大学 |
| 436 | 江沁雯 | 赣南师范大学 |
| 437 | 谢祎纯 | 赣南师范大学 |
| 438 | 刘瑶 | 赣南师范大学 |
| 439 | 杨鑫蕾 | 赣南师范大学 |
| 440 | 范燕茹 | 赣南师范大学 |
| 441 | 杨小楠 | 赣南师范大学 |
| 442 | 廖洪 | 赣南师范大学 |
| 443 | 谢路红 | 赣南师范大学 |
| 444 | 杨宁珂 | 赣南师范大学 |
| 445 | 江云 | 赣南师范大学 |
| 446 | 刘芸 | 赣南师范大学 |
| 447 | 钟康鹏 | 井冈山大学 |
| 448 | 李立城 | 井冈山大学 |
| 449 | 刘轶楠 | 江西理工大学 |
| 450 | 谢倚天 | 江西理工大学 |
| 451 | 廖珠 | 江西理工大学 |
| 452 | 张路萍 | 江西理工大学 |
| 453 | 杨子轩 | 江西理工大学 |
| 454 | 杨倩 | 江西理工大学 |
| 455 | 刘定超 | 江西理工大学 |
| 456 | 宋利利 | 江西理工大学 |
| 457 | 刘星 | 江西理工大学 |
| 458 | 刘俊炜 | 江西理工大学 |
| 459 | 罗宇航 | 江西理工大学 |
| 460 | 刘惠琴 | 江西理工大学 |
| 461 | 陈宗良 | 江西理工大学 |
| 462 | 钟云鹏 | 江西理工大学 |
| 463 | 刘洋 | 江西理工大学 |
| 464 | 钟鑫 | 江西理工大学 |
| 465 | 朱龙 | 江西理工大学 |
| 466 | 钟雨云 | 江西理工大学 |
| 467 | 刘奇 | 江西理工大学 |
| 468 | 谢溪 | 江西理工大学 |
| 469 | 陈福权 | 江西理工大学 |
| 470 | 曾美谕 | 江西理工大学 |
| 471 | 钟茂华 | 江西理工大学 |
| 472 | 杨梓熤 | 江西理工大学 |
| 473 | 刘森 | 东华理工大学 |
| 474 | 张杰 | 东华理工大学 |
| 475 | 张箐秀 | 东华理工大学 |
| 476 | 钟金龙 | 东华理工大学 |
| 477 | 钟寿林 | 东华理工大学 |
| 478 | 钟丽珍 | 东华理工大学 |
| 479 | 钟文君 | 东华理工大学 |
| 480 | 王珺 | 东华理工大学 |
| 481 | 朱芬 | 东华理工大学 |
| 482 | 阙盛礼 | 东华理工大学 |
| 483 | 陈福宁 | 东华理工大学 |
| 484 | 杨嘉莉 | 东华理工大学 |
| 485 | 陈斌 | 东华理工大学 |
| 486 | 谢思 | 东华理工大学 |
| 487 | 陈建萍 | 东华理工大学 |
| 488 | 钟奭燊 | 东华理工大学 |
| 489 | 刘莹 | 江西科技师范大学 |
| 490 | 赖潼瑶 | 江西科技师范大学 |
| 491 | 钟志豪 | 南昌工程学院 |
| 492 | 吴冠奇 | 南昌工程学院 |
| 493 | 杨潮煜 | 江西警察学院 |
| 494 | 郭溢茏 | 江西警察学院 |
| 495 | 邱坤鹏 | 江西警察学院 |
| 496 | 杨淙云 | 江西警察学院 |
| 497 | 刘林峰 | 赣南医学院 |
| 498 | 钟林 | 赣南医学院 |
| 499 | 朱小圆 | 赣南医学院 |
| 500 | 黄青 | 赣南医学院 |
| 501 | 钟威 | 赣南医学院 |
| 502 | 周昕 | 赣南医学院 |
| 503 | 杨洁 | 赣南医学院 |
| 504 | 刘骐源 | 赣南医学院 |
| 505 | 刘小祎 | 赣南医学院 |
| 506 | 谢瑾 | 赣南医学院 |
| 507 | 王佳芬 | 赣南医学院 |
| 附注:标有★的为985院校,标有▲为211院校。 说明:以上录取信息截至2019年7月25日,敬请期待后续录取情况。 | ||
微信公众号









