微信扫一扫
2023年3月瑞金市企业职工基本养老保险临近认证周期人员名单
(上下滑动查看)
序号 | 姓名 | 身份证 |
1 | 钟连娇 | 36210219430910**** |
2 | 杨秀英 | 36210219380628**** |
3 | 刘兰英 | 36210219471019**** |
4 | 刘风英 | 36210219600802**** |
5 | 赖桂莲 | 36213419470613**** |
6 | 强彬 | 36210219660818**** |
7 | 朱菊连 | 36210219660326**** |
8 | 刘连凤 | 36210219361218**** |
9 | 杨水长 | 36210219491210**** |
10 | 李晓红 | 36210219570813**** |
11 | 陈勇 | 36210219550502**** |
12 | 江月英 | 36210219530215**** |
13 | 钟东发 | 36210219530913**** |
14 | 杨会明 | 36210219600313**** |
15 | 李金娇 | 36210219630411**** |
16 | 杨瑞明 | 36210219570118**** |
17 | 胡德发 | 36210219530125**** |
18 | 邓重英 | 36210219450103**** |
19 | 杨桂娇 | 36210219510504**** |
20 | 刘惟甫 | 36210219270516**** |
21 | 胡美发 | 36210219650203**** |
22 | 曾朝晖 | 36210219690613**** |
23 | 朱爱华 | 36210219460507**** |
24 | 谢晓萍 | 36210219451001**** |
25 | 朱爱萍 | 36210219691202**** |
26 | 陈瑞华 | 36210219571202**** |
27 | 李炳贞 | 36210219490911**** |
28 | 刘载银 | 36210219520811**** |
29 | 杨明 | 36210219571019**** |
30 | 杨晓斌 | 36210219600416**** |
31 | 杨和泽 | 36210219480505**** |
32 | 杨金凤 | 36210219600603**** |
33 | 郭月香 | 36210219610726**** |
34 | 黄粮 | 36210219481121**** |
35 | 曾菊香 | 36210219621002**** |
36 | 周宗瑞 | 36210219590321**** |
37 | 曾伶华 | 36210219540206**** |
38 | 刘福娇 | 36210219610715**** |
39 | 李守柱 | 36210219360312**** |
40 | 刘永红 | 36210219710805**** |
41 | 杨福香 | 36210219670211**** |
42 | 胡九娣 | 36210219420903**** |
43 | 宋珊 | 36210219670117**** |
44 | 赖冬兰 | 36210219621214**** |
45 | 刘玉英 | 36210219471001**** |
46 | 吴瑞阳 | 36210219650410**** |
47 | 钟春香 | 36210219640103**** |
48 | 谢菊英 | 36210219370505**** |
49 | 刘谷秀 | 36210219491106**** |
50 | 杨云 | 36210219480714**** |
51 | 谢伙发 | 36210219480813**** |
52 | 杨道生 | 36210219560412**** |
53 | 梁玉娇 | 36210219550405**** |
54 | 陈冬娇 | 36210219521002**** |
55 | 练海林 | 36210219441013**** |
56 | 黄排连 | 36210219660208**** |
57 | 赖裕英 | 36210219390710**** |
58 | 刘福建 | 36210219601023**** |
59 | 曾带发 | 36210219540425**** |
60 | 杨选清 | 36210219630512**** |
61 | 兰华美 | 36210219580617**** |
62 | 危小兰 | 36210219570915**** |
63 | 刘全庆 | 36210219610828**** |
64 | 郭春秀 | 36210219650510**** |
65 | 刘月娇 | 36210219601115**** |
66 | 温建军 | 36210219560801**** |
67 | 康瑞红 | 36210219560114**** |
68 | 肖兰英 | 36210219660418**** |
69 | 廖德元 | 36210219540629**** |
70 | 邱泽 | 36210219571104**** |
71 | 刘占发 | 36210219600626**** |
72 | 郭秀娇 | 36210219511210**** |
73 | 谢桂英 | 36210219480104**** |
74 | 谢远涵 | 36210219530515**** |
75 | 钟菊英 | 36210219460909**** |
76 | 刘先俊 | 36210219550417**** |
77 | 钟月兰 | 36210219391227**** |
78 | 赖小平 | 36210219580707**** |
79 | 杨衍均 | 36210219450909**** |
80 | 曾广坛 | 36210219490905**** |
81 | 吴隆香 | 36210219480514**** |
82 | 黄丽萍 | 36210219710710**** |
83 | 刘登权 | 36210219560115**** |
84 | 朱瑞连 | 36210219600309**** |
85 | 朱美华 | 36210219660803**** |
86 | 刘顺华 | 36210219510408**** |
87 | 刘登军 | 36210219611222**** |
88 | 李雪花 | 45012219670211**** |
89 | 朱甲生 | 36210219440619**** |
90 | 谢春生 | 36210219620102**** |
2023年3月瑞金市机关事业单位养老保险临近认证周期人员名单
(上下滑动查看)
序号 | 姓名 | 身份证 |
1 | 郭久平 | 36210219610810**** |
2 | 杨庆斌 | 36210219791023**** |
3 | 赖立福 | 36210219621118**** |
4 | 宋北生 | 36210219631119**** |
5 | 刘瑾 | 36210219621017**** |
6 | 宋智丽 | 36210219721222**** |
7 | 朱家海 | 36210219621230**** |
8 | 刘丽平 | 36210119671121**** |
9 | 肖晓东 | 36210219621219**** |
10 | 文丽华 | 36213519711111**** |
11 | 郭蓬福 | 36210219640802**** |
12 | 钟建平 | 36210219621214**** |
13 | 杨晓东 | 36210219621011**** |
14 | 谢家树 | 36210219621202**** |
15 | 陈安民 | 36210219450516**** |
16 | 刘瑞民 | 36210219470410**** |
17 | 刘光忠 | 36210219621214**** |
18 | 钟马兴 | 36210219621023**** |
19 | 杨荣高 | 36210219530213**** |
20 | 刘凤栋 | 36210219641119**** |
21 | 杨俊道 | 36210219621203**** |
22 | 范乐陟 | 36210219430514**** |
23 | 刘小玲 | 36210219660410**** |
24 | 刘玉英 | 36210219550619**** |
25 | 谢兰娇 | 36210219540525**** |
26 | 朱翠华 | 36210219651225**** |
27 | 袁登荣 | 36210219631105**** |
28 | 邱东北 | 36210219621214**** |
29 | 钟冬娣 | 36210219671105**** |
30 | 杨小宁 | 36210219620623**** |
31 | 欧阳冬香 | 36210219611108**** |
32 | 陈娟梅 | 36210219671017**** |
33 | 丁福庆 | 36210219621210**** |
34 | 赖立海 | 36210219621210**** |
35 | 李光 | 36210219620728**** |
36 | 刘瑞金 | 36210219621002**** |
37 | 江祥华 | 36210219621210**** |
38 | 罗晓燕 | 36210219671226**** |
39 | 刘春光 | 36210219390210**** |
40 | 胡小昌 | 36210219620830**** |
41 | 刘新民 | 36210219540409**** |
42 | 曾福生 | 36210219471028**** |
43 | 张胜峰 | 36210219621011**** |
44 | 邓理真 | 36210219621101**** |
45 | 陈易伦 | 36210219620919**** |
46 | 谢金娇 | 36210119671220**** |
47 | 沈素清 | 36210219721024**** |
48 | 钟金石 | 36210219631111**** |
49 | 熊晓东 | 36210219621007**** |
50 | 曾志霖 | 36210219621112**** |
51 | 罗华平 | 36210219700616**** |
52 | 刘瑞康 | 36210219621019**** |
53 | 钟泽鑑 | 36210219540904**** |
54 | 毛丽琴 | 36210219671015**** |
55 | 巴鸿兰 | 36210219580323**** |
56 | 杨衍茂 | 36210219630303**** |
57 | 谢志红 | 36210219620307**** |
58 | 陈丽英 | 36210219651029**** |
59 | 谢建华 | 36210219621005**** |
60 | 谢于都 | 36210219521122**** |
61 | 钟桂林 | 36210219621025**** |
62 | 何新 | 36210219721002**** |
63 | 王承佳 | 36210219620802**** |
64 | 范骏 | 36210219621108**** |
65 | 罗斌 | 36210219670903**** |
66 | 彭强 | 36210219621020**** |
67 | 朱美春 | 36210219671006**** |
68 | 邹国柱 | 36210219621228**** |
69 | 曾瑞明 | 36210219621125**** |
70 | 帅学文 | 36210219400916**** |
71 | 陈家祥 | 36210219621126**** |
72 | 钟伟民 | 36210219611023**** |
73 | 曾能维 | 36210219620913**** |
74 | 江兰英 | 36210219341009**** |
75 | 邱学文 | 36210219621201**** |
76 | 胡美兰 | 36210219640907**** |
77 | 陈炳烽 | 36210219630725**** |
78 | 钟丽珊 | 36210219560428**** |
79 | 邹显辉 | 36210219621110**** |
80 | 钟小平 | 36210219621017**** |
81 | 邹丽华 | 36210219671217**** |
82 | 刘远焰 | 36210219631108**** |
社保待遇资格认证以领取待遇人员最近的认证时间起算,往后递延365天作为一个认证周期。一年内可多次认证,每一次认证后都会重新开始计算、并向后递延365天形成1个新的认证周期。
请在瑞金市领取待遇且超期未进行社保待遇资格认证的人员、临近认证周期人员,尽快通过“江西人社”微信公众号或手机APP、“瑞金社保”微信公众号进入“社保服务”或支付宝“赣服通”生活号等渠道进行认证。在认证周期内及时认证的,不影响待遇发放。对逾期未认证的,社保经办机构将按照规定停发待遇。停发待遇人员在完成认证后的次月,社保经办机构将恢复发放待遇。
1、通过“江西人社”微信公众号或APP进行认证
各待遇领取人员选择相应的险种后,输入本人姓名、身份证信息后,直接进行人脸识别认证。完成认证后,可在“5.待遇领取认证查询”处,查询认证情况。
点击进入“江西人社APP网页”后,认证操作程序按照前面第一种方式进行。