微信扫一扫
编号 | 起 点 | 终 点 | 区域 | 行政区划 | 自铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧、隧道上方中心线起向外的距离 | |
线路左侧(单位:米) | 线路右侧(单位:米) | |||||
1 | DIIIK000+000.000 | DIIIK000+177.000 | 村镇 | 瑞金市象湖镇 | 12 | 12 |
2 | DIIIK000+177.000 | DIIIK000+291.000 | 村郊 | 瑞金市叶坪镇 | 15 | 15 |
3 | DIIIK000+291.000 | DIIIK000+353.000 | 村郊 | 瑞金市象湖镇 | 15 | 15 |
4 | DIIIK000+353.000 | DIIIK002+026.000 | 村郊 | 瑞金市叶坪镇 | 15 | 15 |
5 | DIIIK002+026.000 | DIIIK002+710.000 | 隧道 | 瑞金市叶坪镇 | 50 | 50 |
6 | DIIIK002+710.000 | DIIIK004+505.000 | 隧道 | 瑞金市象湖镇 | 50 | 50 |
7 | DIIIK004+505.000 | DIIIK004+715.000 | 村镇 | 瑞金市象湖镇 | 12 | 12 |
8 | DIIIK004+715.000 | DIIIK005+071.000 | 隧道 | 瑞金市象湖镇 | 50 | 50 |
9 | DIIIK005+071.000 | DIIIK005+140.000 | 隧道 | 瑞金市泽覃乡 | 50 | 50 |
10 | DIIIK005+140.000 | DIIIK005+234.000 | 隧道 | 瑞金市象湖镇 | 50 | 50 |
11 | DIIIK005+234.000 | DIIIK005+480.000 | 隧道 | 瑞金市泽覃乡 | 50 | 50 |
12 | DIIIK005+480.000 | DIIIK005+707.000 | 隧道 | 瑞金市象湖镇 | 50 | 50 |
13 | DIIIK005+707.000 | DIIIK005+810.000 | 隧道 | 瑞金市泽覃乡 | 50 | 50 |
14 | DIIIK005+810.000 | DIIIK006+850.000 | 村镇 | 瑞金市泽覃乡 | 12 | 12 |
15 | DIIIK006+850.000 | DIIIK007+150.000 | 村郊 | 瑞金市泽覃乡 | 15 | 15 |
16 | DIIIK007+150.000 | DIIIK007+580.000 | 村镇 | 瑞金市泽覃乡 | 12 | 12 |
17 | DIIIK007+580.000 | DIIIK007+985.000 | 隧道 | 瑞金市泽覃乡 | 50 | 50 |
18 | DIIIK007+985.000 | DIIIK008+050.000 | 村镇 | 瑞金市泽覃乡 | 12 | 12 |
19 | DIIIK008+050.000 | DIIIK008+325.000 | 隧道 | 瑞金市泽覃乡 | 50 | 50 |
20 | DIIIK008+325.000 | DIIIK008+395.000 | 村郊 | 瑞金市泽覃乡 | 15 | 15 |
21 | DIIIK008+395.000 | DIIIK010+380.000 | 隧道 | 瑞金市泽覃乡 | 50 | 50 |
22 | DIIIK010+380.000 | DIIIK011+350.000 | 村镇 | 瑞金市泽覃乡 | 12 | 12 |
23 | DIIIK011+350.000 | DIIIK012+779.121 | 村郊 | 瑞金市泽覃乡 | 15 | 15 |
24 | DK001+250.000 | DK012+400.000 | 村郊 | 瑞金市泽覃乡 | 15 | 15 |
25 | DK012+400.000 | DK012+800.000 | 村镇 | 瑞金市泽覃乡 | 12 | 12 |
26 | DK012+800.000 | DK013+350.000 | 村郊 | 瑞金市泽覃乡 | 15 | 15 |
27 | DK013+350.000 | DK015+019.000 | 村镇 | 瑞金市泽覃乡 | 12 | 12 |
28 | DK015+019.000 | DK017+400.000 | 村郊 | 瑞金市武阳镇 | 15 | 15 |
29 | DIIIK017+400.000 | DIIIK017+950.000 | 村郊 | 瑞金市武阳镇 | 15 | 15 |
30 | DIIIK017+950.000 | DIIIK018+450.000 | 村镇 | 瑞金市武阳镇 | 12 | 12 |
31 | DIIIK018+450.000 | DIIIK019+097.000 | 村郊 | 瑞金市武阳镇 | 15 | 15 |
32 | DIIIK019+097.000 | DIIIK019+744.000 | 隧道 | 瑞金市武阳镇 | 50 | 50 |
33 | DIIIK019+744.000 | DIIIK019+807.501 | 村郊 | 瑞金市武阳镇 | 15 | 15 |
34 | DK019+800.000 | DK020+160.000 | 村郊 | 瑞金市武阳镇 | 15 | 15 |
35 | DK020+160.000 | DK020+345.000 | 隧道 | 瑞金市武阳镇 | 50 | 50 |
36 | DK020+345.000 | DK021+472.712 | 村郊 | 瑞金市武阳镇 | 15 | 15 |
37 | DIIIK021+400.000 | DIIIK021+580.000 | 村郊 | 瑞金市武阳镇 | 15 | 15 |
38 | DIIIK021+580.000 | DIIIK021+902.000 | 隧道 | 瑞金市武阳镇 | 50 | 50 |
39 | DIIIK021+902.000 | DIIIK022+031.000 | 村郊 | 瑞金市武阳镇 | 15 | 15 |
40 | DIIIK022+031.000 | DIIIK023+292.000 | 隧道 | 瑞金市武阳镇 | 50 | 50 |
41 | DIIIK023+292.000 | DIIIK024+478.000 | 村郊 | 瑞金市武阳镇 | 15 | 15 |
42 | DIIIK024+478.000 | DIIIK025+716.000 | 隧道 | 瑞金市武阳镇 | 50 | 50 |
43 | DIIIK025+716.000 | DIIIK025+888.000 | 村郊 | 瑞金市武阳镇 | 15 | 15 |
44 | DIIIK025+888.000 | DIIIK025+958.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
45 | DIIIK025+958.000 | DIIIK026+900.000 | 隧道 | 瑞金市谢坊镇 | 50 | 50 |
46 | DK026+900.000 | DK027+340.000 | 隧道 | 瑞金市谢坊镇 | 50 | 50 |
47 | DK027+340.000 | DK028+550.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
48 | DK028+550.000 | DK030+250.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
49 | DK030+250.000 | DK030+950.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
50 | DK030+950.000 | DK031+600.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
51 | DK031+600.000 | DK031+950.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
52 | DK031+950.000 | DK032+350.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
53 | DK032+350.000 | DK003+450.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
54 | DK003+450.000 | DK035+100.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
55 | DK035+100.000 | DK035+673.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
56 | DK035+673.000 | DK036+893.000 | 隧道 | 瑞金市谢坊镇 | 50 | 50 |
57 | DK036+893.000 | DK037+100.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
58 | DK037+100.000 | DK037+350.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
59 | DK037+350.000 | DK037+550.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
60 | DK037+550.000 | DK037+850.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
61 | DK037+850.000 | DK038+750.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
62 | DK038+750.000 | DK039+450.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
63 | DK039+450.000 | DK039+750.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
64 | DK039+750.000 | DK040+355.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
65 | DK040+355.000 | DK041+250.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
66 | DK041+250.000 | DK041+900.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
67 | DK041+900.000 | DK042+255.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
68 | DK042+255.000 | DK043+300.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
69 | DK043+300.000 | DK043+650.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
70 | DK043+650.000 | DK044+950.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
71 | DK044+950.000 | DK046+900.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
72 | DK046+900.000 | DK047+350.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
73 | DK047+350.000 | DK048+000.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
74 | DK048+000.000 | DK048+300.000 | 村镇 | 瑞金市谢坊镇 | 12 | 12 |
75 | DK048+300.000 | DK048+391.000 | 村郊 | 瑞金市谢坊镇 | 15 | 15 |
二、铁路建设单位或铁路运输企业应当根据划定的安全保护区进行勘界,绘制铁路线路安全保护区平面图并设立标桩。铁路沿线的企事业单位和个人应当给予支持和配合。
三、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的,应当遵守《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)的相关规定。
特此通告。
2023年3月22日