微信扫一扫
关于瑞金市2024年初中学考(中考)优惠加分考生资格的公示
根据省教育厅和省高招委《关于印发<江西省2024年高中阶段学校考试招生工作规定>的通知》(赣教考字〔2024〕10号)和赣州市教育考试中心《关于做好我市2024年初中学考(中考)考生优惠加分资格认定工作的通知》等精神,经考生本人申请、学校初审上报后,我局与市民宗局、市计生协会等部门共同对我市报考初中学考(中考)申请优惠加分的少数民族聚居乡(村)少数民族考生、农村二女不再生育和农村独生子女家庭子女考生进行了资格审查。经全面审查,我市2024年有109名考生符合初中学考(中考)优惠加分资格。现将我市2024年初中学考(中考)优惠加分考生名单予以公示(名单见附件)。
公示期7天(2024年5月28日-2024年6月3日),如有异议,请向相关部门反映。
联系电话:0797-2509986(市教育考试中心),0797-2528724(市计生协会),0797-2557481(市民宗局)。
附:2024年瑞金市初中学考(中考)优惠加分考生公示名单
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 毕业学校名称 | 优惠政策 |
| 1 | 24078130410078 | 兰怡榕 | 瑞金五中 | 少数民族 |
| 2 | 24078130410353 | 兰鑫 | 瑞金五中 | 少数民族 |
| 3 | 24078130410454 | 兰建国 | 瑞金五中 | 少数民族 |
| 4 | 24078130410703 | 兰宏源 | 瑞金五中 | 少数民族 |
| 5 | 24078130110090 | 陈靓 | 瑞金四中 | 计划生育 |
| 6 | 24078130110245 | 杨威 | 瑞金四中 | 计划生育 |
| 7 | 24078130110438 | 廖希 | 瑞金四中 | 计划生育 |
| 8 | 24078130110698 | 曾子豪 | 瑞金四中 | 计划生育 |
| 9 | 24078130110705 | 杨苑 | 瑞金四中 | 计划生育 |
| 10 | 24078130110807 | 胡書榕 | 瑞金四中 | 计划生育 |
| 11 | 24078130110911 | 范琳辉 | 瑞金四中 | 计划生育 |
| 12 | 24078130111137 | 钟玲燕 | 瑞金四中 | 计划生育 |
| 13 | 24078130210013 | 梁子俊 | 瑞金二中 | 计划生育 |
| 14 | 24078130210057 | 李雨欣 | 瑞金二中 | 计划生育 |
| 15 | 24078130210267 | 郭爱玲 | 瑞金二中 | 计划生育 |
| 16 | 24078130210443 | 刘家亮 | 瑞金二中 | 计划生育 |
| 17 | 24078130310023 | 钟雅静 | 瑞金三中 | 计划生育 |
| 18 | 24078130310144 | 钟国贤 | 瑞金三中 | 计划生育 |
| 19 | 24078130310145 | 朱婧萱 | 瑞金三中 | 计划生育 |
| 20 | 24078130310278 | 刘昱林 | 瑞金三中 | 计划生育 |
| 21 | 24078130310443 | 谢美灵 | 瑞金三中 | 计划生育 |
| 22 | 24078130320064 | 钟微 | 瑞金三中 | 计划生育 |
| 23 | 24078130320070 | 朱萌 | 瑞金三中 | 计划生育 |
| 24 | 24078130410013 | 熊春荣 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 25 | 24078130410014 | 梁瑞鑫 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 26 | 24078130410037 | 陈文 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 27 | 24078130410083 | 钟明皓 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 28 | 24078130410136 | 杨润棣 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 29 | 24078130410184 | 杨权 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 30 | 24078130410190 | 梁卓妍 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 31 | 24078130410206 | 王婷 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 32 | 24078130410440 | 李永豪 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 33 | 24078130410444 | 钟小丽 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 34 | 24078130410468 | 钟嘉奥 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 35 | 24078130410483 | 朱熹 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 36 | 24078130410502 | 朱忆珊 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 37 | 24078130410697 | 曾良华 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 38 | 24078130410714 | 刘美美 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 39 | 24078130410924 | 谢玲 | 瑞金五中 | 计划生育 |
| 40 | 24078130510010 | 沈金凤 | 日东初中 | 计划生育 |
| 41 | 24078130510030 | 何欣媛 | 日东初中 | 计划生育 |
| 42 | 24078130610003 | 赖雅枋 | 壬田中学 | 计划生育 |
| 43 | 24078130810064 | 刘政文 | 叶坪初中 | 计划生育 |
| 44 | 24078130810073 | 曾柳欣 | 叶坪初中 | 计划生育 |
| 45 | 24078130810194 | 程宇鑫 | 叶坪初中 | 计划生育 |
| 46 | 24078130810237 | 曾秋萍 | 叶坪初中 | 计划生育 |
| 47 | 24078130810280 | 刘佳宁 | 叶坪初中 | 计划生育 |
| 48 | 24078131010010 | 刘梓熠 | 合龙初中 | 计划生育 |
| 49 | 24078131110006 | 刘青山 | 黄柏初中 | 计划生育 |
| 50 | 24078131110098 | 杨其琏 | 黄柏初中 | 计划生育 |
| 51 | 24078131310027 | 钟金 | 大柏地中心校 | 计划生育 |
| 52 | 24078131410085 | 李萌 | 瑞林初中 | 计划生育 |
| 53 | 24078131410180 | 赖浩文 | 瑞林初中 | 计划生育 |
| 54 | 24078131410305 | 周婷婷 | 瑞林初中 | 计划生育 |
| 55 | 24078131510093 | 陈诚 | 下坝初中 | 计划生育 |
| 56 | 24078131710057 | 刘雨欣 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 57 | 24078131710251 | 钟雨杏 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 58 | 24078131710280 | 刘嘉欢 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 59 | 24078131710377 | 钟锐阳 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 60 | 24078131710472 | 刘兴诚 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 61 | 24078131710500 | 朱泽奕林 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 62 | 24078131710580 | 钟丽敏 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 63 | 24078131710683 | 赖雨萍 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 64 | 24078131710760 | 陈思琪 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 65 | 24078131710869 | 杨湘玥 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 66 | 24078131720070 | 刘嘉欣 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 67 | 24078131720123 | 赖长福 | 瑞金六中 | 计划生育 |
| 68 | 24078131810067 | 兰晏平 | 瑞金四中沙洲坝分校 | 计划生育 |
| 69 | 24078131810074 | 廖秋玲 | 瑞金四中沙洲坝分校 | 计划生育 |
| 70 | 24078131810137 | 唐明珠 | 瑞金四中沙洲坝分校 | 计划生育 |
| 71 | 24078131810161 | 刘淑婷 | 瑞金四中沙洲坝分校 | 计划生育 |
| 72 | 24078131810175 | 廖紫君 | 瑞金四中沙洲坝分校 | 计划生育 |
| 73 | 24078131910111 | 刘金宁 | 九堡中学 | 计划生育 |
| 74 | 24078132010042 | 邱晨 | 清溪初中 | 计划生育 |
| 75 | 24078132110030 | 刘扬意 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 76 | 24078132110096 | 杨童恩 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 77 | 24078132110161 | 钟悦 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 78 | 24078132110203 | 陈子涵 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 79 | 24078132110306 | 肖红 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 80 | 24078132110410 | 赖唯萱 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 81 | 24078132110663 | 赖佳乐 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 82 | 24078132110681 | 范芸晰 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 83 | 24078132110696 | 毛友鑫 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 84 | 24078132110811 | 曾雨琪 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 85 | 24078132110826 | 华敦勇 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 86 | 24078132110837 | 刘冬扬 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 87 | 24078132110859 | 梁一菲 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 88 | 24078132110954 | 张欣 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 89 | 24078132111021 | 陈子怡 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 90 | 24078132111284 | 钟欣怡 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 91 | 24078132111396 | 黄睿 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 92 | 24078132111411 | 黄运程 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 93 | 24078132111516 | 钟子豪 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 94 | 24078132120237 | 钟舒婷 | 思源实验学校 | 计划生育 |
| 95 | 24078132210062 | 黄子豪 | 官仓初中 | 计划生育 |
| 96 | 24078132410088 | 刘益栏 | 云石山初中 | 计划生育 |
| 97 | 24078132410099 | 赖丽琴 | 云石山初中 | 计划生育 |
| 98 | 24078132510033 | 梁自强 | 梅岗初中 | 计划生育 |
| 99 | 24078132510082 | 梁子龙 | 梅岗初中 | 计划生育 |
| 100 | 24078132510098 | 丁翠连 | 梅岗初中 | 计划生育 |
| 101 | 24078132510126 | 梁超辉 | 梅岗初中 | 计划生育 |
| 102 | 24078132520006 | 毛人俊 | 梅岗初中 | 计划生育 |
| 103 | 24078132520050 | 林志豪 | 梅岗初中 | 计划生育 |
| 104 | 24078132710004 | 陈兴祥 | 武阳中学 | 计划生育 |
| 105 | 24078132710011 | 赖雅莉 | 武阳中学 | 计划生育 |
| 106 | 24078132710141 | 袁瑞鸿 | 武阳中学 | 计划生育 |
| 107 | 24078132710220 | 陈雨轩 | 武阳中学 | 计划生育 |
| 108 | 24078132810234 | 郑佳鑫 | 谢坊初中 | 计划生育 |
| 109 | 24078133210058 | 钟林浩 | 私立英才学校 | 计划生育 |
